欢迎来到武汉辰龙天和科技有限公司!
技术文章 / ARTICLE
远距离激光测距模块参数:
测量范围(距离):0.5-3000m ;测量范围(速度):0m/s-100m/s ;
供电电压:10V-30VDC ;工作温度:-40℃~60℃。性能指标:
原理 | 激光脉冲飞行时间测量法 | 应用 | 距离测量和速度测量 用于无需反光板的自然固体表面 |
测量范围 (距离) | 0.5-300m,自然物体表面,漫反射表面 | 测量精度 (距离) | ±20mm,此时测量速率100Hz |
0.5-3000m,使用反光板 | ±60mm,此时测量速率2kHz | ||
分辨率 | 1mm | 测量时间 | 0.5ms(标准模式),0.1ms可选 |
测量范围(速度) | 0m/s-100m/s(测量时间从0.1s到0.5s)与被测物的距离范围:0.5m-700m | 工作模式 | 单次测量、连续测量、外出发测量 |
测量激光 | 905nm(红外激光),激光等级1级, 符合EN60825-1:2009-10标准 | 瞄准激光 | 650nm,红色激光,2级,功率<1mW, 三种状态:开、关、闪烁 |
数据接口串(串行口) | RS232或RS422(可选) 波特率1.2k-460.8k,ASCII玛,8N1 | 模拟量输出 | 4-20mA电流输出,对测量范围可编程,负载阻抗≤500Ω |
开关量 | 2路开关量输出,带负载能力0.2A,短路保护,报警点可编程 | 触发输入 | *大触发脉冲电平30VDC, 触发边沿和触发延时可调 |
供电电压 | 10V-30VDC直流电 | 功耗 | 正常:<5W,加热时:11.5W |
工作温度 | -40℃-60℃,湿度15%-90% | 储存温度 | -40℃-70℃ |
尺寸 | 136×57×104mm(L×W×H) | 重量 | 约800g |
LED状态显示:
LED | 功能 | 显示 | 状态 |
目标 | 信号反射率 | 全灭 红色闪烁 红色 黄色 绿色 绿色闪烁 | 没有信号 信号很弱 信号弱 信号一般 信号好 信号很好 |
Q1 | 开关量输出1 | 全灭 黄色 | 关断 有电压输出 |
Q2 | 开关量输出2 | 全灭 黄色 | 关断 有电压输出 |
连接 | Profibus 通讯状态 | 全灭 红色 黄色 绿色 | 没有总线连接 Profibus故障 有电压,Profibus不动作 有电压,Profibus正常 |
状态 | 测量状态准备 | 全灭 红色 绿色 | 没有工作电压 有电压,但技术故障 有电压,可以测量 |
典型应用:
●在钢铁厂和轧钢厂用于过程监控
●行车定位系统、装卸处理设备的定位系统
●对人力所不能到达部位的测量,如洞内、管内、特殊容器内等等
●车辆、船舶的定位监控系统