欢迎来到武汉辰龙天和科技有限公司!
技术文章 / ARTICLE
美国激光技术有限公司S200激光测距传感器 美国激光技术有限公司S200激光测距传感器
*新的,体积*小,功能*强大,成本*低,在美国市场上的 TruSense 激光测距传感器。
在介绍该TruSense S系列激光传感器。这些新一代的激光传感器提供了射程更远,更简单的用户界面和一个较小的,紧凑的设计 - 在一个较低的价格点。
LTI TruSense S100的激光测距传感器
TruSense S100的TruSense S200激光测距传感器,用户可配置的,这意味着您可以轻松地优化其特定的应用性能。例如,您可以设置测量模式下,*近,*远或强大和迅速变化的激光传感器的行为,*好在特定环境中工作。
您还可以增加平均样本,捕捉到一个更高的测量精度等级。如果您需要一个特定范围内的隔离测量,你可以设置一个短期和长期的门和程序的激光,以预先确定的范围内,只计算的值。
应用激光距离传感器的偏移量,并有无限的灵活性与您安装的激光测距传感器。所有这些好处将有助于产生预期的效果,您需要在您的特定环境。其他测量替代功亏一篑,LTI的非接触式,脉冲激光技术,上升到的挑战。*的工程投入这种激光传感器,相当于现在一个更小,更轻,性能更好的激光传感器,在一个**竞争力的价格。
TruSense S100的激光测距传感器TruSense S200激光测距传感器也有OEM版本,无需外部的情况下,这是系统集成商的理想选择。因此,无论您是系统集成的人可以利用这种激光测距传感器独立,所有新TruSense S系列激光传感器将提供一个理想的解决方案为您的测量需要。
如何TruSense激光测距传感器测量:
轻松识别困难的目标,如液体,非反光材料和快速移动的物体。
非接触式和非instrusive测量,而不需要频繁的校准。
认识到在狭窄的开口和尖角,小目标,在长距离。
执行根据温度的变化,背景噪音,蒸汽压力和低介电常数或声学吸音材料。
规格 | TruSense小号- 100 | TruSense小号- 200 |
性能 | ||
*小范围 | 0.46m | 0.46m |
*大范围(反射目标/非反射目标) | 2,300m/ 1,600m | 取决于运作模式,见下文: |
低精度模式 | N / A | 2,900m/ 1,600m |
中等精度模式 | N / A | 1500m/ 900m |
高精度模式 | N / A | 750m/ 750m |
精度 | + / - 3.3英尺(1米) | 根据模式,见下文: |
短距离模式 | N / A | 0.04m |
中程模式 | N / A | 0.08m |
长距离模式 | N / A | 0.15m |
速度 | N / A | + / - 1.6公里每小时 |
分辨率 | 0.1m | 0.01m |
脉冲重复频率 | 1000赫兹 | 1 kHz时,2.8 kHz或4 kHz |
数据输出速率 | 1至6HZ取决于目标的完整性 | 200赫兹 |
目标模式 | *近,*远,*近*远,*强的,首先 | **只,*强的**的,*后只,**,**,第三,*后一秒到*后,**,**,**,第三,*强的*后一个,速度 |
自我检查 | 在开机时 | 在开机时,在操作过程中 |
时序 | 从从睡眠关机准备= 90毫秒准备= 0.1毫秒 | 从关断状态,以准备= 90毫秒 |
光电 | ||
波长 | 905纳米(近红外) | 905纳米(近红外) |
差异 | 3 mrad的(30厘米,100米) | 3 mrad的(30厘米,100米) |
免费光圈 | 0.91(23毫米) | 0.91(23毫米) |
电缆线 | 中号的性别,直,屏蔽,6针,图尔克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=电缆长度) | 中号的性别,直,屏蔽,6针,图尔克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=电缆长度) |
I / O | PIN1 =关机,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分机TRIG | PIN1 =关机,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分机TRIG |
波特率*小/*大 | 9,600 / 230,400 | 9,600 / 230,400 |
输入功率 | 6?11VDC(9VDC建议) | 12-24 VDC(12VDC建议) |
电流消耗 | 测量=空闲= 50毫安,140毫安,睡眠= 30毫安 | 测量= 65,待机= 40毫安 |
物理 | ||
外形尺寸(长x宽x高) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) |
包装尺寸 | 小 | 小 |
重量 | 标准=138.6克,OEM = 76克 | 138.6克 |
住房和骨架材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
环境 | ||
Eyesafety | 第1类的7mm(FDA CFR21)1M类(IEC 60825-1:2001) | 第1类的7mm(FDA CFR21)1M类(IEC 60825-1:2001) |
冲击/振动 | MIL - STD - 810E | MIL - STD - 810E |
水分 | IP67,NEMA 6 | IP67,NEMA 6 |
工作温度 | - 20 °至140 ° F( - 28至60 ° C) | - 20 °至140 ° F( - 28 °至60 ° C) |
TruSense激光测距传感器